Tổng quan | |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Ra mắt | Tháng 10 năm 2012 |
Kích thước | |
Kích thước | 123.8 x 58.5 x 7.6 mm |
Trọng lượng | 112 g |
Hiển thị | |
Loại | Màn hình cảm ứng điện dung LED-backlit IPS TFT, 16 triệu màu |
Kích cỡ | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches |
Khác | – Cảm ứng đa điểm – Mặt kính Corning Gorilla Glass – Phủ lớp chống vân tay và chống thấm – Cảm biến gia tốc – Cảm biến ánh sáng – Cảm biến con quay hồi chuyển – Cảm biến la bàn số |
Âm thanh | |
Kiểu chuông | Báo rung, nhạc chuông M4R |
Loa ngoài | Có |
Khác | Ngõ ra audio 3.5mm |
Bộ nhớ | |
Danh bạ | Khả năng lưu các mục và fields không giới hạn, danh bạ hình ảnh |
Các số đã gọi | Khả năng lưu không giới hạn |
Bộ nhớ trong | 32 GB, 1 GB RAM |
Khe cắm thẻ nhớ | Không |
Truyền dữ liệu | |
GPRS | Có |
EDGE | Có |
3G | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Plus Cellular |
Bluetooth | Có, v4.0 với A2DP |
Hồng ngoại | Không |
USB | Có, v2.0 |
CHỤP ẢNH | |
Camera chính | 8 MP, 3264×2448 pixels, autofocus, LED flash |
Đặc điểm | Chạm lấy nét, geo-tagging, nhận diện khuôn mặt, chụp toàn cảnh, HDR |
Quay phim | Có, 1080p@30fps, LED video light, chống rung, geo-tagging |
Camera phụ | Có, 1.2 MP, 720p@30fps, videocalling sử dụng Wi-Fi và 3G |
ĐẶC ĐIỂM | |
Hệ điều hành | iOS 6 |
Bộ xử lý | Apple A6 |
Tin nhắn | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
Trình duyệt | HTML (Safari) |
Radio | Không |
Trò chơi | Có, có thể tải thêm |
Màu sắc | Đen, Trắng |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Định vị toàn cầu | Có, hỗ trợ A-GPS và GLONASS |
Java | Không |
Khác | – Chỉ sử dụng nanoSIM – Chống ồn với mic chuyên dụng – Ra lệnh bằng giọng nói với Siri – Dịch vụ iCloud – Tích hợp Twitter và Facebook – TV-out – iMaps – iBooks PDF reader – Nghe và chỉnh sửa âm thanh / video – Chỉnh sửa hình ảnh – Ghi âm / Quay số / Ra lệnh bằng giọng nói |
Pin | |
Pin chuẩn | Li-Po |
Đánh giá iPhone 5s 32GB
Chưa có đánh giá nào.