Thông tin chung
| Hệ điều hành | iOS 9 |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Thái, Tiếng Nhật |
Màn hình
| Loại màn hình | IPS LCD |
| Màu màn hình | 16 triệu màu |
| Chuẩn màn hình | DVGA |
| Độ phân giải | 2732 x 2048 pixel |
| Màn hình rộng | 12.9 inch |
| Công nghệ cảm ứng | Cảm ứng điện dung đa điểm |
Chụp hình & Quay phim
| Camera sau | 8MP |
| Camera trước | 1.2MP, khẩu f/2.2 và quay phim HD |
| Đèn Flash | Có |
| Tính năng camera | Khẩu f/2.4, ống kính 5 lá, đèn flash kép True Ton |
| Quay phim | Quay phim FullHD 1080p@30fps |
| Videocall | Không |
CPU & RAM
| Tốc độ CPU | Chưa có thông tin |
| Số nhân | Chưa có thông tin |
| Chipset | Apple A9X |
| RAM | 4 GB RAM |
| Chip đồ họa (GPU) | Chưa có thông tin |
Bộ nhớ & Lưu trữ
| Danh bạ | Chưa có thông tin |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 32GB – 128GB |
| Thẻ nhớ ngoài | Không |
| Hỗ trợ thẻ tối đa | Không |
Thiết kế & Trọng lượng
| Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng |
| Kích thước | 305,7 x 220,6 x 6,9mm |
| Trọng lượng (g) | 713g |
Thông tin pin
| Loại pin | Pin chuẩn Li-Ion |
| Dung lượng pin | Pin:Li-Po 11000 mAh |
| Pin có thể tháo rời | Không |
Kết nối & Cổng giao tiếp
| 3G | Có |
| 4G | Có |
| Loại Sim | Nano Sim |
| Khe gắn Sim | Có |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot |
| GPS | A-GPS và GLONASS |
| Bluetooth | V4.0 with A2DP |
| GPRS/EDGE | Có |
| Jack tai nghe | 3.5 mm |
| NFC | Không |
| Kết nối USB | USB 2.0 |
| Kết nối khác | Không |
| Cổng sạc | iPhone 5+ |
Giải trí & Ứng dụng
| Xem phim | MP4, WMV, H.263, H.264(MPEG4-AVC) |
| Nghe nhạc | MP3, WAV, WMA, eAAC+ |
| Ghi âm | Có |
| Giới hạn cuộc gọi | Không |
| FM radio | Không |
| Chức năng khác | Mạng xã hội ảo, Dịch vụ lưu trữ đám mây iCloud, Mở khoá bằng dấu vân tay, Micro chuyên dụng chống ồn, Chỉnh sửa hình ảnh, video |
Đánh giá Apple iPad Pro Wifi 32GB (Gold)
Chưa có đánh giá nào.